營運業者資訊
員林客運
首末班車資訊
往員客溪湖站
首班 08:00
末班 21:10
首班 08:00
末班 21:10
首班 08:00
末班 21:10
首班 08:00
末班 21:10
首班 08:00
末班 21:10
首班 08:00
末班 21:10
首班 08:00
末班 21:10
往員林站
首班 06:30
末班 21:40
首班 06:30
末班 21:40
首班 06:30
末班 21:40
首班 06:30
末班 21:40
首班 06:30
末班 21:40
首班 06:30
末班 21:40
首班 06:30
末班 21:40
定期營運班表[班表]
往員客溪湖站
出發站:
08:00 11:00 12:30 13:40 16:20 18:40 19:00 21:10
08:01 11:00 12:30 13:41 16:21 18:41 19:01 21:11
08:04 11:03 12:33 13:44 16:25 18:45 19:04 21:14
08:04 11:03 12:33 13:44 16:25 18:45 19:04 21:14
08:05 11:04 12:34 13:45 16:26 18:46 19:05 21:15
08:06 11:05 12:35 13:47 16:27 18:48 19:06 21:17
08:07 11:05 12:36 13:47 16:28 18:48 19:07 21:18
08:08 11:06 12:37 13:48 16:29 18:49 19:07 21:19
08:08 11:06 12:38 13:48 16:30 18:49 19:07 21:19
08:09 11:07 12:39 13:49 16:31 18:50 19:08 21:20
08:11 11:09 12:41 13:50 16:34 18:52 19:10 21:22
08:11 11:09 12:42 13:51 16:35 18:52 19:11 21:23
08:12 11:10 12:43 13:51 16:36 18:53 19:12 21:24
08:12 11:11 12:43 13:52 16:37 18:53 19:13 21:24
08:12 11:11 12:43 13:52 16:37 18:53 19:13 21:24
08:14 11:12 12:44 13:54 16:39 18:54 19:14 21:25
08:14 11:12 12:44 13:54 16:40 18:54 19:14 21:25
08:14 11:12 12:44 13:55 16:40 18:55 19:14 21:25
08:15 11:14 12:46 13:56 16:42 18:56 19:15 21:26
08:17 11:16 12:48 13:58 16:44 18:58 19:17 21:27
出發站:
08:00 11:00 12:30 13:40 18:40 19:00 21:10
08:01 11:00 12:30 13:41 18:41 19:01 21:11
08:04 11:03 12:33 13:44 18:45 19:04 21:14
08:04 11:03 12:33 13:44 18:45 19:04 21:14
08:05 11:04 12:34 13:45 18:46 19:05 21:15
08:06 11:05 12:35 13:47 18:48 19:06 21:17
08:07 11:05 12:36 13:47 18:48 19:07 21:18
08:08 11:06 12:37 13:48 18:49 19:07 21:19
08:08 11:06 12:38 13:48 18:49 19:07 21:19
08:09 11:07 12:39 13:49 18:50 19:08 21:20
08:11 11:09 12:41 13:50 18:52 19:10 21:22
08:11 11:09 12:42 13:51 18:52 19:11 21:23
08:12 11:10 12:43 13:51 18:53 19:12 21:24
08:12 11:11 12:43 13:52 18:53 19:13 21:24
08:12 11:11 12:43 13:52 18:53 19:13 21:24
08:14 11:12 12:44 13:54 18:54 19:14 21:25
08:14 11:12 12:44 13:54 18:54 19:14 21:25
08:14 11:12 12:44 13:55 18:55 19:14 21:25
08:15 11:14 12:46 13:56 18:56 19:15 21:26
08:17 11:16 12:48 13:58 18:58 19:17 21:27
出發站:
08:00 11:00 12:30 13:40 18:40 19:00 21:10
08:01 11:00 12:30 13:41 18:41 19:01 21:11
08:04 11:03 12:33 13:44 18:45 19:04 21:14
08:04 11:03 12:33 13:44 18:45 19:04 21:14
08:05 11:04 12:34 13:45 18:46 19:05 21:15
08:06 11:05 12:35 13:47 18:48 19:06 21:17
08:07 11:05 12:36 13:47 18:48 19:07 21:18
08:08 11:06 12:37 13:48 18:49 19:07 21:19
08:08 11:06 12:38 13:48 18:49 19:07 21:19
08:09 11:07 12:39 13:49 18:50 19:08 21:20
08:11 11:09 12:41 13:50 18:52 19:10 21:22
08:11 11:09 12:42 13:51 18:52 19:11 21:23
08:12 11:10 12:43 13:51 18:53 19:12 21:24
08:12 11:11 12:43 13:52 18:53 19:13 21:24
08:12 11:11 12:43 13:52 18:53 19:13 21:24
08:14 11:12 12:44 13:54 18:54 19:14 21:25
08:14 11:12 12:44 13:54 18:54 19:14 21:25
08:14 11:12 12:44 13:55 18:55 19:14 21:25
08:15 11:14 12:46 13:56 18:56 19:15 21:26
08:17 11:16 12:48 13:58 18:58 19:17 21:27
出發站:
08:00 11:00 12:30 13:40 18:40 19:00 21:10
08:01 11:00 12:30 13:41 18:41 19:01 21:11
08:04 11:03 12:33 13:44 18:45 19:04 21:14
08:04 11:03 12:33 13:44 18:45 19:04 21:14
08:05 11:04 12:34 13:45 18:46 19:05 21:15
08:06 11:05 12:35 13:47 18:48 19:06 21:17
08:07 11:05 12:36 13:47 18:48 19:07 21:18
08:08 11:06 12:37 13:48 18:49 19:07 21:19
08:08 11:06 12:38 13:48 18:49 19:07 21:19
08:09 11:07 12:39 13:49 18:50 19:08 21:20
08:11 11:09 12:41 13:50 18:52 19:10 21:22
08:11 11:09 12:42 13:51 18:52 19:11 21:23
08:12 11:10 12:43 13:51 18:53 19:12 21:24
08:12 11:11 12:43 13:52 18:53 19:13 21:24
08:12 11:11 12:43 13:52 18:53 19:13 21:24
08:14 11:12 12:44 13:54 18:54 19:14 21:25
08:14 11:12 12:44 13:54 18:54 19:14 21:25
08:14 11:12 12:44 13:55 18:55 19:14 21:25
08:15 11:14 12:46 13:56 18:56 19:15 21:26
08:17 11:16 12:48 13:58 18:58 19:17 21:27
出發站:
08:00 11:00 12:30 13:40 18:40 19:00 21:10
08:01 11:00 12:30 13:41 18:41 19:01 21:11
08:04 11:03 12:33 13:44 18:45 19:04 21:14
08:04 11:03 12:33 13:44 18:45 19:04 21:14
08:05 11:04 12:34 13:45 18:46 19:05 21:15
08:06 11:05 12:35 13:47 18:48 19:06 21:17
08:07 11:05 12:36 13:47 18:48 19:07 21:18
08:08 11:06 12:37 13:48 18:49 19:07 21:19
08:08 11:06 12:38 13:48 18:49 19:07 21:19
08:09 11:07 12:39 13:49 18:50 19:08 21:20
08:11 11:09 12:41 13:50 18:52 19:10 21:22
08:11 11:09 12:42 13:51 18:52 19:11 21:23
08:12 11:10 12:43 13:51 18:53 19:12 21:24
08:12 11:11 12:43 13:52 18:53 19:13 21:24
08:12 11:11 12:43 13:52 18:53 19:13 21:24
08:14 11:12 12:44 13:54 18:54 19:14 21:25
08:14 11:12 12:44 13:54 18:54 19:14 21:25
08:14 11:12 12:44 13:55 18:55 19:14 21:25
08:15 11:14 12:46 13:56 18:56 19:15 21:26
08:17 11:16 12:48 13:58 18:58 19:17 21:27
出發站:
08:00 11:00 12:30 13:40 18:40 19:00 21:10
08:01 11:00 12:30 13:41 18:41 19:01 21:11
08:04 11:03 12:33 13:44 18:45 19:04 21:14
08:04 11:03 12:33 13:44 18:45 19:04 21:14
08:05 11:04 12:34 13:45 18:46 19:05 21:15
08:06 11:05 12:35 13:47 18:48 19:06 21:17
08:07 11:05 12:36 13:47 18:48 19:07 21:18
08:08 11:06 12:37 13:48 18:49 19:07 21:19
08:08 11:06 12:38 13:48 18:49 19:07 21:19
08:09 11:07 12:39 13:49 18:50 19:08 21:20
08:11 11:09 12:41 13:50 18:52 19:10 21:22
08:11 11:09 12:42 13:51 18:52 19:11 21:23
08:12 11:10 12:43 13:51 18:53 19:12 21:24
08:12 11:11 12:43 13:52 18:53 19:13 21:24
08:12 11:11 12:43 13:52 18:53 19:13 21:24
08:14 11:12 12:44 13:54 18:54 19:14 21:25
08:14 11:12 12:44 13:54 18:54 19:14 21:25
08:14 11:12 12:44 13:55 18:55 19:14 21:25
08:15 11:14 12:46 13:56 18:56 19:15 21:26
08:17 11:16 12:48 13:58 18:58 19:17 21:27
出發站:
08:00 11:00 12:30 13:40 16:20 18:40 19:00 21:10
08:01 11:00 12:30 13:41 16:21 18:41 19:01 21:11
08:04 11:03 12:33 13:44 16:25 18:45 19:04 21:14
08:04 11:03 12:33 13:44 16:25 18:45 19:04 21:14
08:05 11:04 12:34 13:45 16:26 18:46 19:05 21:15
08:06 11:05 12:35 13:47 16:27 18:48 19:06 21:17
08:07 11:05 12:36 13:47 16:28 18:48 19:07 21:18
08:08 11:06 12:37 13:48 16:29 18:49 19:07 21:19
08:08 11:06 12:38 13:48 16:30 18:49 19:07 21:19
08:09 11:07 12:39 13:49 16:31 18:50 19:08 21:20
08:11 11:09 12:41 13:50 16:34 18:52 19:10 21:22
08:11 11:09 12:42 13:51 16:35 18:52 19:11 21:23
08:12 11:10 12:43 13:51 16:36 18:53 19:12 21:24
08:12 11:11 12:43 13:52 16:37 18:53 19:13 21:24
08:12 11:11 12:43 13:52 16:37 18:53 19:13 21:24
08:14 11:12 12:44 13:54 16:39 18:54 19:14 21:25
08:14 11:12 12:44 13:54 16:40 18:54 19:14 21:25
08:14 11:12 12:44 13:55 16:40 18:55 19:14 21:25
08:15 11:14 12:46 13:56 16:42 18:56 19:15 21:26
08:17 11:16 12:48 13:58 16:44 18:58 19:17 21:27
往員林站
出發站:
06:30 08:30 11:30 13:00 14:10 17:15 19:30 21:40
06:32 08:31 11:31 13:01 14:11 17:17 19:31 21:41
06:33 08:33 11:32 13:02 14:12 17:19 19:33 21:42
06:34 08:33 11:32 13:02 14:12 17:20 19:33 21:42
06:34 08:33 11:32 13:02 14:12 17:20 19:33 21:42
06:36 08:35 11:33 13:04 14:14 17:22 19:35 21:43
06:36 08:35 11:33 13:04 14:14 17:22 19:35 21:43
06:37 08:36 11:33 13:04 14:14 17:23 19:35 21:43
06:38 08:37 11:34 13:05 14:15 17:24 19:36 21:44
06:39 08:38 11:35 13:05 14:15 17:24 19:37 21:44
06:41 08:40 11:37 13:07 14:17 17:27 19:39 21:46
06:41 08:40 11:38 13:07 14:17 17:27 19:39 21:46
06:42 08:41 11:39 13:08 14:18 17:28 19:40 21:47
06:44 08:43 11:41 13:09 14:20 17:30 19:42 21:48
06:44 08:43 11:41 13:09 14:20 17:30 19:43 21:48
06:46 08:45 11:43 13:11 14:22 17:32 19:45 21:50
06:48 08:48 11:45 13:12 14:24 17:36 19:48 21:51
06:48 08:48 11:45 13:12 14:24 17:36 19:48 21:52
06:49 08:49 11:46 13:12 14:24 17:37 19:48 21:53
06:50 08:50 11:48 13:14 14:26 17:39 19:49 21:54
出發站:
06:30 08:30 11:30 13:00 14:10 19:30 21:40
06:32 08:31 11:31 13:01 14:11 19:31 21:41
06:33 08:33 11:32 13:02 14:12 19:33 21:42
06:34 08:33 11:32 13:02 14:12 19:33 21:42
06:34 08:33 11:32 13:02 14:12 19:33 21:42
06:36 08:35 11:33 13:04 14:14 19:35 21:43
06:36 08:35 11:33 13:04 14:14 19:35 21:43
06:37 08:36 11:33 13:04 14:14 19:35 21:43
06:38 08:37 11:34 13:05 14:15 19:36 21:44
06:39 08:38 11:35 13:05 14:15 19:37 21:44
06:41 08:40 11:37 13:07 14:17 19:39 21:46
06:41 08:40 11:38 13:07 14:17 19:39 21:46
06:42 08:41 11:39 13:08 14:18 19:40 21:47
06:44 08:43 11:41 13:09 14:20 19:42 21:48
06:44 08:43 11:41 13:09 14:20 19:43 21:48
06:46 08:45 11:43 13:11 14:22 19:45 21:50
06:48 08:48 11:45 13:12 14:24 19:48 21:51
06:48 08:48 11:45 13:12 14:24 19:48 21:52
06:49 08:49 11:46 13:12 14:24 19:48 21:53
06:50 08:50 11:48 13:14 14:26 19:49 21:54
出發站:
06:30 08:30 11:30 13:00 14:10 19:30 21:40
06:32 08:31 11:31 13:01 14:11 19:31 21:41
06:33 08:33 11:32 13:02 14:12 19:33 21:42
06:34 08:33 11:32 13:02 14:12 19:33 21:42
06:34 08:33 11:32 13:02 14:12 19:33 21:42
06:36 08:35 11:33 13:04 14:14 19:35 21:43
06:36 08:35 11:33 13:04 14:14 19:35 21:43
06:37 08:36 11:33 13:04 14:14 19:35 21:43
06:38 08:37 11:34 13:05 14:15 19:36 21:44
06:39 08:38 11:35 13:05 14:15 19:37 21:44
06:41 08:40 11:37 13:07 14:17 19:39 21:46
06:41 08:40 11:38 13:07 14:17 19:39 21:46
06:42 08:41 11:39 13:08 14:18 19:40 21:47
06:44 08:43 11:41 13:09 14:20 19:42 21:48
06:44 08:43 11:41 13:09 14:20 19:43 21:48
06:46 08:45 11:43 13:11 14:22 19:45 21:50
06:48 08:48 11:45 13:12 14:24 19:48 21:51
06:48 08:48 11:45 13:12 14:24 19:48 21:52
06:49 08:49 11:46 13:12 14:24 19:48 21:53
06:50 08:50 11:48 13:14 14:26 19:49 21:54
出發站:
06:30 08:30 11:30 13:00 14:10 19:30 21:40
06:32 08:31 11:31 13:01 14:11 19:31 21:41
06:33 08:33 11:32 13:02 14:12 19:33 21:42
06:34 08:33 11:32 13:02 14:12 19:33 21:42
06:34 08:33 11:32 13:02 14:12 19:33 21:42
06:36 08:35 11:33 13:04 14:14 19:35 21:43
06:36 08:35 11:33 13:04 14:14 19:35 21:43
06:37 08:36 11:33 13:04 14:14 19:35 21:43
06:38 08:37 11:34 13:05 14:15 19:36 21:44
06:39 08:38 11:35 13:05 14:15 19:37 21:44
06:41 08:40 11:37 13:07 14:17 19:39 21:46
06:41 08:40 11:38 13:07 14:17 19:39 21:46
06:42 08:41 11:39 13:08 14:18 19:40 21:47
06:44 08:43 11:41 13:09 14:20 19:42 21:48
06:44 08:43 11:41 13:09 14:20 19:43 21:48
06:46 08:45 11:43 13:11 14:22 19:45 21:50
06:48 08:48 11:45 13:12 14:24 19:48 21:51
06:48 08:48 11:45 13:12 14:24 19:48 21:52
06:49 08:49 11:46 13:12 14:24 19:48 21:53
06:50 08:50 11:48 13:14 14:26 19:49 21:54
出發站:
06:30 08:30 11:30 13:00 14:10 19:30 21:40
06:32 08:31 11:31 13:01 14:11 19:31 21:41
06:33 08:33 11:32 13:02 14:12 19:33 21:42
06:34 08:33 11:32 13:02 14:12 19:33 21:42
06:34 08:33 11:32 13:02 14:12 19:33 21:42
06:36 08:35 11:33 13:04 14:14 19:35 21:43
06:36 08:35 11:33 13:04 14:14 19:35 21:43
06:37 08:36 11:33 13:04 14:14 19:35 21:43
06:38 08:37 11:34 13:05 14:15 19:36 21:44
06:39 08:38 11:35 13:05 14:15 19:37 21:44
06:41 08:40 11:37 13:07 14:17 19:39 21:46
06:41 08:40 11:38 13:07 14:17 19:39 21:46
06:42 08:41 11:39 13:08 14:18 19:40 21:47
06:44 08:43 11:41 13:09 14:20 19:42 21:48
06:44 08:43 11:41 13:09 14:20 19:43 21:48
06:46 08:45 11:43 13:11 14:22 19:45 21:50
06:48 08:48 11:45 13:12 14:24 19:48 21:51
06:48 08:48 11:45 13:12 14:24 19:48 21:52
06:49 08:49 11:46 13:12 14:24 19:48 21:53
06:50 08:50 11:48 13:14 14:26 19:49 21:54
出發站:
06:30 08:30 11:30 13:00 14:10 19:30 21:40
06:32 08:31 11:31 13:01 14:11 19:31 21:41
06:33 08:33 11:32 13:02 14:12 19:33 21:42
06:34 08:33 11:32 13:02 14:12 19:33 21:42
06:34 08:33 11:32 13:02 14:12 19:33 21:42
06:36 08:35 11:33 13:04 14:14 19:35 21:43
06:36 08:35 11:33 13:04 14:14 19:35 21:43
06:37 08:36 11:33 13:04 14:14 19:35 21:43
06:38 08:37 11:34 13:05 14:15 19:36 21:44
06:39 08:38 11:35 13:05 14:15 19:37 21:44
06:41 08:40 11:37 13:07 14:17 19:39 21:46
06:41 08:40 11:38 13:07 14:17 19:39 21:46
06:42 08:41 11:39 13:08 14:18 19:40 21:47
06:44 08:43 11:41 13:09 14:20 19:42 21:48
06:44 08:43 11:41 13:09 14:20 19:43 21:48
06:46 08:45 11:43 13:11 14:22 19:45 21:50
06:48 08:48 11:45 13:12 14:24 19:48 21:51
06:48 08:48 11:45 13:12 14:24 19:48 21:52
06:49 08:49 11:46 13:12 14:24 19:48 21:53
06:50 08:50 11:48 13:14 14:26 19:49 21:54
出發站:
06:30 08:30 11:30 13:00 14:10 17:15 19:30 21:40
06:32 08:31 11:31 13:01 14:11 17:17 19:31 21:41
06:33 08:33 11:32 13:02 14:12 17:19 19:33 21:42
06:34 08:33 11:32 13:02 14:12 17:20 19:33 21:42
06:34 08:33 11:32 13:02 14:12 17:20 19:33 21:42
06:36 08:35 11:33 13:04 14:14 17:22 19:35 21:43
06:36 08:35 11:33 13:04 14:14 17:22 19:35 21:43
06:37 08:36 11:33 13:04 14:14 17:23 19:35 21:43
06:38 08:37 11:34 13:05 14:15 17:24 19:36 21:44
06:39 08:38 11:35 13:05 14:15 17:24 19:37 21:44
06:41 08:40 11:37 13:07 14:17 17:27 19:39 21:46
06:41 08:40 11:38 13:07 14:17 17:27 19:39 21:46
06:42 08:41 11:39 13:08 14:18 17:28 19:40 21:47
06:44 08:43 11:41 13:09 14:20 17:30 19:42 21:48
06:44 08:43 11:41 13:09 14:20 17:30 19:43 21:48
06:46 08:45 11:43 13:11 14:22 17:32 19:45 21:50
06:48 08:48 11:45 13:12 14:24 17:36 19:48 21:51
06:48 08:48 11:45 13:12 14:24 17:36 19:48 21:52
06:49 08:49 11:46 13:12 14:24 17:37 19:48 21:53
06:50 08:50 11:48 13:14 14:26 17:39 19:49 21:54
每日營運時刻表
往員客溪湖站
出發站:
08:00 11:00 12:30 13:40 18:40 19:00 21:10
08:01 11:01 12:31 13:41 18:41 19:02 21:11
08:05 11:05 12:34 13:45 18:45 19:05 21:14
08:05 11:05 12:35 13:46 18:46 19:06 21:15
08:07 11:06 12:37 13:47 18:47 19:07 21:17
08:08 11:08 12:38 13:49 18:49 19:09 21:19
08:10 11:09 12:39 13:50 18:50 19:11 21:20
08:11 11:10 12:40 13:51 18:52 19:12 21:21
08:12 11:11 12:41 13:52 18:53 19:13 21:22
08:13 11:13 12:43 13:54 18:54 19:14 21:23
08:15 11:15 12:45 13:56 18:57 19:16 21:26
08:16 11:16 12:46 13:57 18:58 19:17 21:27
08:18 11:17 12:47 13:58 18:59 19:18 21:29
08:19 11:19 12:48 13:59 19:00 19:20 21:30
08:19 11:19 12:49 13:59 19:00 19:20 21:30
08:22 11:21 12:51 14:02 19:02 19:22 21:32
08:22 11:21 12:51 14:02 19:03 19:22 21:32
08:23 11:22 12:52 14:03 19:04 19:23 21:33
08:25 11:24 12:54 14:05 19:05 19:25 21:35
08:27 11:27 12:56 14:07 19:08 19:27 21:37
往員林站
出發站:
06:30 08:30 11:30 13:00 14:10 19:30 21:40
06:33 08:32 11:32 13:01 14:12 19:31 21:41
06:34 08:34 11:33 13:03 14:13 19:33 21:43
06:36 08:35 11:34 13:04 14:14 19:34 21:44
06:36 08:35 11:35 13:04 14:15 19:35 21:44
06:38 08:37 11:37 13:07 14:17 19:37 21:46
06:39 08:38 11:38 13:07 14:17 19:38 21:47
06:40 08:39 11:38 13:08 14:18 19:39 21:47
06:42 08:40 11:40 13:09 14:19 19:40 21:49
06:43 08:42 11:41 13:10 14:20 19:41 21:50
06:45 08:44 11:44 13:12 14:23 19:44 21:52
06:46 08:45 11:45 13:13 14:24 19:44 21:52
06:47 08:46 11:46 13:14 14:25 19:46 21:53
06:49 08:49 11:48 13:16 14:27 19:49 21:55
06:50 08:50 11:49 13:17 14:28 19:50 21:56
06:52 08:52 11:51 13:19 14:30 19:52 21:58
06:54 08:56 11:54 13:21 14:33 19:56 22:00
06:54 08:56 11:54 13:21 14:33 19:57 22:01
06:56 08:57 11:55 13:22 14:34 19:58 22:02
06:57 08:59 11:57 13:24 14:36 19:59 22:03